Neuheiten
Neues mit Stecksystem!
Unser Stecksystem und unsere Materialien sind so vielseitig, dass wir immer wieder auf neue Ideen kommen. Wir arbeiten laufend daran, schöne, praktische und trendige Lösungen für Ihr Büro und Zuhause zu entwickeln.
Altbewährtem – wie unseren Klassikern zum Ordnen oder unseren Photohockern – geben wir immer wieder ein neues Gewand. Unsere hochwertigen Druckverfahren machen es möglich! Stöbern Sie nach Herzenslust in unseren Neuheiten.
| GTIN: | 4019435002073 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,07 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 |
Artikelnummer: MO 1120
| GTIN: | 4019435002455 |
| Versandgewicht: | 0,15 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
| Abnahmeintervall: | 6 |
Artikelnummer: WE 2156
| GTIN: | 4019435002462 |
| Versandgewicht: | 0,16 kg |
| Artikelgewicht: | 0,15 kg |
| Abnahmeintervall: | 6 |
Artikelnummer: WH 8310
| Versandgewicht: | 0,08 kg |
| Artikelgewicht: | 0,04 kg |
| Variationen in: | Farbe |
Artikelnummer: DSP 8070
| Versandgewicht: | 0,14 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
| Variationen in: | Farbe |
Artikelnummer: DSP 8071
| GTIN: | 4019435002370 |
| Versandgewicht: | 2,00 kg |
| Artikelgewicht: | 1,90 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: SH 8355
| Versandgewicht: | 1,00 kg |
| Artikelgewicht: | 0,90 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 |
| Variationen in: | Farbe |
Artikelnummer: WH 848
| GTIN: | 401943500005 |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
| Variationen in: | Farbe |
Artikelnummer: SON 1024
| GTIN: | 4019435002042 |
| Abnahmeintervall: | 6 |
Artikelnummer: PP 1205
| Versandgewicht: | 0,80 kg |
| Artikelgewicht: | 0,70 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 |
| Variationen in: | Farbe |
Artikelnummer: WH 8486
| GTIN: | 4019435002257 |
| Versandgewicht: | 0,60 kg |
| Artikelgewicht: | 0,50 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 |
Artikelnummer: WH 8484
| Versandgewicht: | 0,35 kg |
| Artikelgewicht: | 0,30 kg |
| Abnahmeintervall: | 6 |
| Variationen in: | Farbe |
Artikelnummer: SON 1042
| GTIN: | 4019435002301 |
| Versandgewicht: | 0,45 kg |
| Artikelgewicht: | 0,40 kg |
| Abnahmeintervall: | 6 Stk |
Artikelnummer: PM 8455
| GTIN: | 4019435002356 |
| Versandgewicht: | 0,16 kg |
| Artikelgewicht: | 0,15 kg |
| Abnahmeintervall: | 12 |
Artikelnummer: MA 8355
| GTIN: | 4019435002295 |
| Versandgewicht: | 0,15 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
| Abnahmeintervall: | 6 Stk |
Artikelnummer: WE 2155
| GTIN: | 4019435001847 |
| Versandgewicht: | 0,33 kg |
| Artikelgewicht: | 0,25 kg |
| Abnahmeintervall: | 6 |
Artikelnummer: PM 8090
| GTIN: | 4019435002349 |
| Versandgewicht: | 0,16 kg |
| Artikelgewicht: | 0,15 kg |
| Abnahmeintervall: | 12 |
Artikelnummer: MA 8310
| GTIN: | 4019435001809 |
| Versandgewicht: | 0,25 kg |
| Artikelgewicht: | 0,15 kg |
| Abnahmeintervall: | 6 |
Artikelnummer: WE 2090
| GTIN: | 4019435001441 |
| Versandgewicht: | 14,15 kg |
| Artikelgewicht: | 13,80 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 |
Artikelnummer: SH 1019
| GTIN: | 4019435001908 |
| Versandgewicht: | 0,02 kg |
| Artikelgewicht: | 0,02 kg |
| Abnahmeintervall: | 24 |
Artikelnummer: KA 9650
| GTIN: | 4019435001854 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
| Abnahmeintervall: | 6 |
Artikelnummer: PP 8601
| GTIN: | 4019435001878 |
| Versandgewicht: | 0,26 kg |
| Artikelgewicht: | 0,15 kg |
| Abnahmeintervall: | 6 |
Artikelnummer: PP 8602
| GTIN: | 4019435002172 |
| Versandgewicht: | 0,40 kg |
| Artikelgewicht: | 0,15 kg |
| Abnahmeintervall: | 6 |
Artikelnummer: PP 5602
| GTIN: | 4019435002189 |
| Versandgewicht: | 0,40 kg |
| Artikelgewicht: | 0,15 kg |
| Abnahmeintervall: | 6 |
Artikelnummer: PP 5601
| GTIN: | 4019435002066 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,17 kg |
| Abnahmeintervall: | 6 |
Artikelnummer: WE 2081
| GTIN: | 4019435002059 |
| Versandgewicht: | 0,18 kg |
| Artikelgewicht: | 0,12 kg |
| Abnahmeintervall: | 6 |
Artikelnummer: WE 2080
| Versandgewicht: | 0,80 kg |
| Artikelgewicht: | 0,75 kg |
| Abnahmeintervall: | 6 |
| Variationen in: | Farbe |
Artikelnummer: PP 231
| Versandgewicht: | 0,40 kg |
| Artikelgewicht: | 0,35 kg |
| Abnahmeintervall: | 6 |
| Variationen in: | Farbe |
Artikelnummer: PP 985
| GTIN: | 4019435001458 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
| Abnahmeintervall: | 6 Stk |
Artikelnummer: WE 2062
| GTIN: | 4019435000970 |
| Versandgewicht: | 1,70 kg |
| Artikelgewicht: | 1,50 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: SH 8378
| GTIN: | 4019435000949 |
| Versandgewicht: | 1,70 kg |
| Artikelgewicht: | 1,50 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: SH 8375
| GTIN: | 4019435000956 |
| Versandgewicht: | 1,70 kg |
| Artikelgewicht: | 1,50 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: SH 8376
| GTIN: | 4019435000963 |
| Versandgewicht: | 1,70 kg |
| Artikelgewicht: | 1,50 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: SH 8377
| GTIN: | 4019435000840 |
| Versandgewicht: | 1,05 kg |
| Artikelgewicht: | 0,90 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: WH 9420
| GTIN: | 4019435000857 |
| Versandgewicht: | 1,20 kg |
| Artikelgewicht: | 1,10 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: WH 9421
| GTIN: | 4019435000772 |
| Versandgewicht: | 0,37 kg |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
| Abnahmeintervall: | 6 Stk |
Artikelnummer: WE 2071
| GTIN: | 4019435000789 |
| Versandgewicht: | 0,36 kg |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
| Abnahmeintervall: | 6 Stk |
Artikelnummer: WE 2070
| GTIN: | 4019435000796 |
| Versandgewicht: | 0,37 kg |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
| Abnahmeintervall: | 6 Stk |
Artikelnummer: WE 2072
| Versandgewicht: | 0,57 kg |
| Artikelgewicht: | 0,55 kg |
| Abnahmeintervall: | 6 Stk |
| Variationen in: | Farbe |
Artikelnummer: PP 101
| Versandgewicht: | 0,57 kg |
| Artikelgewicht: | 0,55 kg |
| Abnahmeintervall: | 6 Stk |
| Variationen in: | Farbe |
Artikelnummer: PP 11
| Versandgewicht: | 0,57 kg |
| Artikelgewicht: | 0,55 kg |
| Abnahmeintervall: | 6 Stk |
| Variationen in: | Farbe |
Artikelnummer: PP 10
| Versandgewicht: | 0,57 kg |
| Artikelgewicht: | 0,55 kg |
| Abnahmeintervall: | 6 Stk |
| Variationen in: | Farbe |
Artikelnummer: PP 23
| Versandgewicht: | 0,37 kg |
| Artikelgewicht: | 0,36 kg |
| Abnahmeintervall: | 6 Stk |
| Variationen in: | Farbe |
Artikelnummer: SON 2106
| Versandgewicht: | 0,37 kg |
| Artikelgewicht: | 0,36 kg |
| Abnahmeintervall: | 6 Stk |
| Variationen in: | Farbe |
Artikelnummer: SON 2105
| Versandgewicht: | 0,37 kg |
| Artikelgewicht: | 0,36 kg |
| Abnahmeintervall: | 6 Stk |
| Variationen in: | Farbe |
Artikelnummer: SON 2150
| GTIN: | 4019435000062 |
| Versandgewicht: | 1,10 kg |
| Artikelgewicht: | 1,00 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: WL 8380
| GTIN: | 4019435000079 |
| Versandgewicht: | 1,70 kg |
| Artikelgewicht: | 1,50 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: sh 8138
| GTIN: | 4019435000093 |
| Versandgewicht: | 0,18 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
| Abnahmeintervall: | 6 Stk |
Artikelnummer: PP 8502
| GTIN: | 4019435000109 |
| Versandgewicht: | 0,21 kg |
| Artikelgewicht: | 0,15 kg |
| Abnahmeintervall: | 6 Stk |
Artikelnummer: PP 8503
| GTIN: | 4019435000086 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
| Abnahmeintervall: | 6 Stk |
Artikelnummer: PP 8501
| GTIN: | 4019435000031 |
| Versandgewicht: | 0,32 kg |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
| Abnahmeintervall: | 6 Stk |
Artikelnummer: WE 2068
| GTIN: | 4019435121217 |
| Versandgewicht: | 0,25 kg |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
| Abnahmeintervall: | 6 Stk |
Artikelnummer: WE 2121
| GTIN: | 4019435121224 |
| Versandgewicht: | 0,25 kg |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
| Abnahmeintervall: | 6 Stk |
Artikelnummer: WE 2122
| GTIN: | 4019435720632 |
| Versandgewicht: | 2,90 kg |
| Artikelgewicht: | 2,80 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: WH 2063
| GTIN: | 4019435120630 |
| Versandgewicht: | 0,34 kg |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
| Abnahmeintervall: | 6 Stk |
Artikelnummer: WE 2063
| GTIN: | 4019435279086 |
| Versandgewicht: | 0,16 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
| Abnahmeintervall: | 6 Stk |
Artikelnummer: pp 7908
Artikel 1 - 56 von 80
